Master 2
C’est en seconde année que les étudiants doivent choisir un parcours spécifique parmi l’édition, la documentation et la recherche. Ces chemins restent tout de même liés par un tronc commun.
Cette deuxième et dernière année de master se déroule de septembre à décembre. Les stages commencent ensuite dès début janvier jusque fin août.
Le parcours recherche est plus difficilement accessible car c’est le seul à avoir une sélection sur dossier.
Parcours édition
Intitulé UE | Intitulé matière | Nombre d’heures | MCC session unique | Coefficient | |
---|---|---|---|---|---|
CM | TD | ||||
Culture du livre | Aspects de l’édition | 9 | Dossier | 1 | |
Le Livre et les livres dans la littérature | 6 | 6 | Dossier | 1 | |
Analyse des genres littéraires en édition | 10 | Contrôle continu | 1 | ||
Édition | Expertises éditoriales : usages et évolution actuelle | 18 | Contrôle continu | 2 | |
Contrats de l’édition | 4 | 6 | Écrit 1h30 | 1 | |
Diffusion et distribution du livre | 8 | Écrit 1h | 1 | ||
Documentation | Terminographie | 2 | 10 | Dossier | 1 |
Bibliothèque / médiathèque | 8 | 10 | Contrôle continu | 1 | |
Référencement et Web sémantique | 7 | 9 | Écrit 1h | 1 | |
Production du livre | Identité visuelle | 12 | Dossier | 1 | |
Infographie | 4 | 10 | Contrôle continu | 1 | |
Ergonomie du document | 6 | 4 | Dossier | 1 | |
Informatique 1 | XML | 8 | 10 | Écrit 1h30 | 1 |
Bases de données en ligne : PHP, MySQL | 6 | 16 | Contrôle continu | 2 | |
Sécurité informatique | 4 | Écrit 1h | 1 | ||
Travaux d’édition | Lecture, correction, suivi éditorial | 14 | Écrit 1h30 | 1 | |
Typographie, mise en page | 6 | 10 | Dossier | 1 | |
Atelier de réalisation 1 | 14 | Dossier | 1 | ||
Informatique 2 | Livre en ligne | 8 | 16 | Dossier + écrit 1h30 | 2 |
CMS : WordPress | 10 | Dossier | 1 | ||
Édition et document numérique | Outils d’analyse et de visualisation TEI | 4 | 10 | Dossier | 1 |
TEI avancée et édition critique | 20 | Dossier | 2 | ||
Édition | Atelier de réalisation 2 | 6 | 6 | Dossier | 1 |
Typographie | 2 | 6 | Contrôle continu | 1 | |
Marketing du livre | 6 | 8 | Dossier + oral | 1 | |
Professionnalisation | Création d’entreprise | 12 | 6 | Dossier | 1 |
Stage | Mémoire + oral | 1 |
Parcours documentation
Intitulé UE | Intitulé matière | Nombre d’heures | MCC session unique | Coefficient | |
---|---|---|---|---|---|
CM | TD | ||||
Culture du livre | Aspects de l’édition | 9 | Dossier | 1 | |
Le Livre et les livres dans la littérature | 6 | 6 | Dossier | 1 | |
Analyse des genres littéraires en édition | 10 | Contrôle continu | 1 | ||
Édition | Expertises éditoriales : usages et évolution actuelle | 18 | Contrôle continu | 2 | |
Contrats de l’édition | 4 | 6 | Écrit 1h30 | 1 | |
Diffusion et distribution du livre | 8 | Écrit 1h | 1 | ||
Documentation | Terminographie | 2 | 10 | Dossier | 1 |
Bibliothèque / médiathèque | 8 | 10 | Contrôle continu | 1 | |
Référencement et Web sémantique | 7 | 9 | Écrit 1h | 1 | |
Production du livre | Identité visuelle | 12 | Dossier | 1 | |
Infographie | 4 | 10 | Contrôle continu | 1 | |
Ergonomie du document | 6 | 4 | Dossier | 1 | |
Informatique 1 | XML | 8 | 10 | Écrit 1h30 | 1 |
Bases de données en ligne : PHP, MySQL | 6 | 16 | Contrôle continu | 2 | |
Sécurité informatique | 4 | Écrit 1h | 1 | ||
Gestion des documents | Catalogage | 9 | 5 | Écrit 1h | 1 |
Aide à la décision | 6 | 4 | Dossier + écrit 30min | 1 | |
Archivistique | 8 | 6 | Dossier | 1 | |
Informatique 2 | Livre en ligne | 8 | 16 | Dossier + écrit 30min | 2 |
CMS : WordPress… | 10 | Dossier | 1 | ||
Édition et document numérique | Outils d’analyse et de visualisation TEI | 4 | 10 | Dossier | 1 |
TEI avancée et édition critique | 20 | Dossier | 2 | ||
Documentation | Veille stratégique | 6 | 4 | Écrit 1h | 1 |
Analyse documentaire | 6 | 8 | Contrôle pratique | 1 | |
Professionnalisation | Création d’entreprise | 12 | 6 | Dossier | 1 |
Stage | Mémoire + oral | 1 |
Parcours recherche
Intitulé UE | Intitulé matière | Nombre d’heures | MCC session unique | Coefficient | |
---|---|---|---|---|---|
CM | TD | ||||
Préparation mémoire (1) | 1 | ||||
Préparation mémoire (2) | 1 | ||||
Documentation | Terminographie | 2 | 10 | Dossier | 1 |
Bibliothèque / médiathèque | 8 | 10 | Contrôle continu | 1 | |
Référencement et Web sémantique | 7 | 9 | Écrit 1h | 1 | |
Production du livre | Identité visuelle | 12 | Dossier | 1 | |
Infographie | 4 | 10 | Contrôle continu | 1 | |
Ergonomie du document | 6 | 4 | Dossier | 1 | |
Informatique 1 | XML | 8 | 10 | Écrit 1h30 | 1 |
Bases de données en ligne : PHP, MySQL | 6 | 16 | Contrôle continu | 2 | |
Sécurité informatique | 4 | Écrit 1h | 1 | ||
Gestion des documents | Catalogage | 9 | 5 | Écrit 1h | 1 |
Aide à la décision | 6 | 4 | Dossier + écrit 30min | 1 | |
Archivistique | 8 | 6 | Dossier | 1 | |
Informatique 2 | Livre en ligne | 8 | 16 | Dossier + écrit 1h30 | 2 |
CMS : WordPress… | 10 | Dossier | 1 | ||
Édition et document numérique | Outils d’analyse et de visualisation TEI | 4 | 10 | Dossier | 1 |
TEI avancée et édition critique | 20 | Écrit 1h | 2 | ||
Documentation | Veille stratégique | 6 | 4 | Dossier | 1 |
Analyse documentaire | 6 | 8 | Contrôle pratique | 1 | |
Mémoire | Rédaction mémoire de recherche | Mémoire + oral | 1 |